<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lernsoftware-mathematik.de</title>
	<atom:link href="http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms</link>
	<description>Digitale Lernmedien im Mathematikunterricht der Primarstufe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kostenlose Grundschrift Font</title>
		<link>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1167</link>
		<comments>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.urff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich im Internet keine kostenlose und frei verfügbare Grundschrift-Schriftart für die Erstellung von Unterrichtsmaterialien gefunden habe, habe ich mir mit Hilfe von myscriptfont.com kurzerhand eine selbst gebastelt. Ich teile die Schriftart gerne und stelle sie zum Download bereit. Die Font darf frei für Unterrichtsmaterialien verwendet und weitergegeben werden. Es gibt mehrere Schriftschnitte der Schriftart: normal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?feed=rss2&#038;p=1167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=26963&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lernsoftware-mathematik.de%2Fcms%2F%3Fp%3D1167&amp;language=de_DE&amp;category=software&amp;title=Kostenlose+Grundschrift+Font&amp;description=Weil+ich+im+Internet+keine+kostenlose+und+frei+verf%C3%BCgbare+Grundschrift-Schriftart+f%C3%BCr+die+Erstellung+von+Unterrichtsmaterialien+gefunden+habe%2C+habe+ich+mir+mit+Hilfe+von+myscriptfont.com+kurzerhand+eine+selbst+gebastelt.+Ich+teile...&amp;tags=Deutsch%2CFont%2CGrundschrift%2CSchriftart%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Die Kraft der Fünf interaktiv entdecken</title>
		<link>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1145</link>
		<comments>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.urff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Arbeitsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Addition]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzblick]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft der Fünf]]></category>
		<category><![CDATA[Operationsverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Simultane Mengenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Handlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenstrahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenstrich]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlverständnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Diese Veriante der interaktive Zahlenlinie (Zahlenstrahl, Zahlenstrich) bietet eine Möglichkeit, die Beziehung von Mengen bzw. Zahlen zu den benachbarten Fünferstützpunkten anschaulich zu erkunden. Beim Überfahren der Zahlenlinie wird ein Zahlenhaus mit den entsprechenden Plus- und Minusaufgaben zu den Fünferstützzahlen angezeigt. Parallel dazu werden die entsprechenden Operationspfeile auf dem Zahlenstrahl eingeblendet. Das virtuelle Arbeitsmittel eignet sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?feed=rss2&#038;p=1145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=26963&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lernsoftware-mathematik.de%2Fcms%2F%3Fp%3D1145&amp;language=de_DE&amp;category=software&amp;title=Die+Kraft+der+F%C3%BCnf+interaktiv+entdecken&amp;description=Diese+Veriante+der+interaktive+Zahlenlinie+%28Zahlenstrahl%2C+Zahlenstrich%29+bietet+eine+M%C3%B6glichkeit%2C+die+Beziehung+von+Mengen+bzw.+Zahlen+zu+den+benachbarten+F%C3%BCnferst%C3%BCtzpunkten+anschaulich+zu+erkunden.+Beim+%C3%9Cberfahren+der+Zahlenlinie+wird+ein+Zahlenhaus...&amp;tags=Addition%2CBlitzblick%2CHTML5%2CKraft+der+F%C3%BCnf%2COperationsverst%C3%A4ndnis%2CSimultane+Mengenerfassung%2CVirtuelle+Arbeitsmittel%2Cvirtuelle+Handlungen%2CZahlenlinie%2CZahlenstrahl%2CZahlenstrich%2CZahlverst%C3%A4ndnis%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Virtuelles Arbeitsmittel: Interaktive Zahlenlinie</title>
		<link>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1130</link>
		<comments>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.urff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Arbeitsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Addition]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Operationsverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[operatives Üben]]></category>
		<category><![CDATA[Simultane Mengenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Subtraktion]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Handlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenstrahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenstrich]]></category>
		<category><![CDATA[zehnerübergang]]></category>
		<category><![CDATA[zehnerüberschreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Die interaktive Zahlenlinie (Zahlenstrahl) verbindet die ordinale und kardinale Zahl- und Operationsdarstellung, da unter der Zahlenlinie und dem Operationspfeil zusätzlich die Mengen als Plättchen dargestellt werden. Es können Plus- und Minusaufgaben interaktiv gelegt werden. Es kann die Zerlegung beim Zehnerübergang ein- und ausgeblendet werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?feed=rss2&#038;p=1130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=26963&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lernsoftware-mathematik.de%2Fcms%2F%3Fp%3D1130&amp;language=de_DE&amp;category=software&amp;title=Virtuelles+Arbeitsmittel%3A+Interaktive+Zahlenlinie&amp;description=Die+interaktive+Zahlenlinie+%28Zahlenstrahl%29+verbindet+die+ordinale+und+kardinale+Zahl-+und+Operationsdarstellung%2C+da+unter+der+Zahlenlinie+und+dem+Operationspfeil+zus%C3%A4tzlich+die+Mengen+als+Pl%C3%A4ttchen+dargestellt+werden.+Es+k%C3%B6nnen+Plus-+und...&amp;tags=Addition%2CHTML5%2COperationsverst%C3%A4ndnis%2Coperatives+%C3%9Cben%2CSimultane+Mengenerfassung%2CSubtraktion%2CVirtuelle+Arbeitsmittel%2Cvirtuelle+Handlungen%2CZahlenlinie%2CZahlenstrahl%2CZahlenstrich%2Czehner%C3%BCbergang%2Czehner%C3%BCberschreitung%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Arbeitsmittel mit HTML5 und Javascript</title>
		<link>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1072</link>
		<comments>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1072#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.urff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Arbeitsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Addition]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Hunderterfeld]]></category>
		<category><![CDATA[intermodaler Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Simultane Mengenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwanzigerfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[        Da Flash langsam am Aussterben ist, hatte ich schon lange vor, langfristig auf das zukunftsfähigere HTML5 bzw. Javascript umzusteigen. Mit HTML5 lassen sich Arbeitsmittel ohne Plugins plattformübergreifend in allen modernen Browsern nutzen, was bei Flash ja nicht (mehr) der Fall ist (z.B. für iOS von Apple gibt es kein Flash-Plugin). Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?feed=rss2&#038;p=1072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=26963&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lernsoftware-mathematik.de%2Fcms%2F%3Fp%3D1072&amp;language=de_DE&amp;category=software&amp;title=Virtuelle+Arbeitsmittel+mit+HTML5+und+Javascript&amp;description=%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+Da+Flash+langsam+am+Aussterben+ist%2C+hatte+ich+schon+lange+vor%2C+langfristig+auf+das+zukunftsf%C3%A4higere+HTML5+bzw.+Javascript+umzusteigen.+Mit+HTML5+lassen+sich+Arbeitsmittel+ohne+Plugins...&amp;tags=Addition%2CFlash%2CHTML5%2CHunderterfeld%2Cintermodaler+Transfer%2CJavascript%2CSimultane+Mengenerfassung%2CZwanzigerfeld%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Fingermengen &#8211; eine neue Lernapp für das iPad</title>
		<link>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1008</link>
		<comments>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.urff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzblick]]></category>
		<category><![CDATA[Fingermengen]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Simultane Mengenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Subitizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem steht im Apple AppStore eine neue iPad-App von mir. Das Spiel &#8220;Fingermengen&#8221; ist ein kurzweiliges Lernspiel, mit dem das Erkennen von Mengenbildern ohne Abzählen (quasi-simultane Mengenerfassung, Subitizing) und das Zuordnen dieser Mengen zu Zahlen geübt wird. Dazu werden die Finger zur schnellen Eingabe der Zahlen genutzt: Durch Berühren des Multi-Touch-Bildschirmes des iPad mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?feed=rss2&#038;p=1008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=26963&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lernsoftware-mathematik.de%2Fcms%2F%3Fp%3D1008&amp;language=de_DE&amp;category=software&amp;title=Fingermengen+%26%238211%3B+eine+neue+Lernapp+f%C3%BCr+das+iPad&amp;description=Seit+kurzem+steht+im%C2%A0Apple+AppStore+eine+neue+iPad-App+von+mir.+Das+Spiel+%26%238220%3BFingermengen%26%238221%3B+ist+ein+kurzweiliges+Lernspiel%2C+mit+dem+das+Erkennen+von+Mengenbildern+ohne+Abz%C3%A4hlen+%28quasi-simultane+Mengenerfassung%2C+Subitizing%29+und+das...&amp;tags=Blitzblick%2CFingermengen%2Cipad%2CMultitouch%2CSimultane+Mengenerfassung%2CSubitizing%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Neue Buttons + operative Aufgabenveränderungen</title>
		<link>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=939</link>
		<comments>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=939#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 15:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.urff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Arbeitsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[operatives Üben]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[schöne Päckchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Das virtuelle Zwanzigerfeld hat eine Funktionserweiterung und kleine Detailverbesserungen erhalten. Neben neu gestalteten Buttons ist eine neue Funktion dazu gekommen, die ich genauer vorstellen möchte. Über einen neuen Button lassen sich nun Aufgaben operativ verändern. Was bedeutet das? Bisher konnten Aufgaben manuell verändert werden, indem Plättchen gewendet, neue Plättchen hinzu oder weggenommen wurde. Nun lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?feed=rss2&#038;p=939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=26963&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lernsoftware-mathematik.de%2Fcms%2F%3Fp%3D939&amp;language=de_DE&amp;category=software&amp;title=Neue+Buttons+%2B+operative+Aufgabenver%C3%A4nderungen&amp;description=Das+virtuelle+Zwanzigerfeld+hat+eine+Funktionserweiterung+und+kleine+Detailverbesserungen+erhalten.+Neben+neu+gestalteten+Buttons+ist+eine+neue+Funktion+dazu+gekommen%2C+die+ich+genauer+vorstellen+m%C3%B6chte.+%C3%9Cber+einen+neuen+Button+lassen...&amp;tags=operatives+%C3%9Cben%2CRechenstrategien%2Csch%C3%B6ne+P%C3%A4ckchen%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Erstes Zählen, erstes Rechnen&#8221; für iPad</title>
		<link>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=919</link>
		<comments>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=919#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 22:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.urff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernsoftwaremarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Erstes Zählen, erstes Rechnen&#8221; ist eine kürzlich veröffentliche, sehr empfehlenswerte App für das iPad und das iPhone/ iPod Touch. Neben Übungen zum Zahlenschreiben und zum Zählen wird auch eine Blitzblickübung sowie Zerlegungsaufgaben angeboten, alles im Zahlenraum bis 10. Ich bin gespannt, wie meine Schüler die neue App aufnehmen werden. Infos zu der App gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?feed=rss2&#038;p=919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=26963&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lernsoftware-mathematik.de%2Fcms%2F%3Fp%3D919&amp;language=de_DE&amp;category=software&amp;title=%26%238220%3BErstes+Z%C3%A4hlen%2C+erstes+Rechnen%26%238221%3B+f%C3%BCr+iPad&amp;description=%26%238220%3BErstes+Z%C3%A4hlen%2C+erstes+Rechnen%26%238221%3B+ist+eine+k%C3%BCrzlich+ver%C3%B6ffentliche%2C+sehr+empfehlenswerte+App+f%C3%BCr+das+iPad+und+das+iPhone%2F+iPod+Touch.+Neben+%C3%9Cbungen+zum+Zahlenschreiben+und+zum+Z%C3%A4hlen+wird+auch+eine+Blitzblick%C3%BCbung...&amp;tags=ipad%2Ciphone%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Virtuelles Hunderterfeld für iPad erschienen</title>
		<link>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=902</link>
		<comments>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=902#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 11:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.urff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Arbeitsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Hunderterfeld]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat es nach dem virtuellen Zwanzigerfeld auch mein virtuelles Hunderterfeld als App in den Apple App Store geschafft. Damit kann das Hunderterfeld auf dem iPad genutzt werden, was bisher wegen der fehlenden Flashunterstütztung des iPads nicht möglich war. Ich bin ganz begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch die Touchbedienung und den unkomplizierten Einsatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?feed=rss2&#038;p=902</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=26963&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lernsoftware-mathematik.de%2Fcms%2F%3Fp%3D902&amp;language=de_DE&amp;category=software&amp;title=Virtuelles+Hunderterfeld+f%C3%BCr+iPad+erschienen&amp;description=Nun+hat+es+nach+dem+virtuellen+Zwanzigerfeld+auch+mein+virtuelles+Hunderterfeld+als+App+in+den+Apple+App+Store+geschafft.+Damit+kann+das+Hunderterfeld+auf+dem+iPad+genutzt+werden%2C+was+bisher...&amp;tags=Hunderterfeld%2Cipad%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Computergestützte Handlungen</title>
		<link>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=953</link>
		<comments>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=953#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.urff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Arbeitsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[computergestützte Handlung]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktischer Mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[Handlungsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[intermodaler Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Handlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[In dem Beitrag werden die Grenzen und didaktischen Potentiale von computergestützten Handlungen an virtuellen Arbeitsmitteln genauer untersucht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?feed=rss2&#038;p=953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=26963&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lernsoftware-mathematik.de%2Fcms%2F%3Fp%3D953&amp;language=de_DE&amp;category=software&amp;title=Computergest%C3%BCtzte+Handlungen&amp;description=Mathematische+Arbeitsmittel+sind+Lehr-+und+Lernmitteln%2C+mit+denen+sich+handelnd+grundlegende+mathematische+Zusammenh%C3%A4nge+erforschen+lassen.+Im+Gegensatz+zu+nicht-virtuellen+Arbeitsmitteln%2C+die+man+mit+den+eigenen+H%C3%A4nden+manipulieren+%28z.B.+umlegen%2C+umdrehen...&amp;tags=computergest%C3%BCtzte+Handlung%2CDidaktischer+Mehrwert%2CHandlungsorientierung%2Cintermodaler+Transfer%2CVirtuelle+Arbeitsmittel%2Cvirtuelle+Handlungen%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Virtuelles Zwanzigerfeld für iPad, iPhone und iPod Touch</title>
		<link>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=872</link>
		<comments>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=872#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 09:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian.urff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz im MU]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernsoftwaremarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Arbeitsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[Zwanzigerfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Seit 28.01.2011 ist das virtuelle Zwanzigerfeld für iOS-Geräte (iPad, iPhone und iPod Touch) im Apple App Store verfügbar. Unter folgendem Link kann die Zwanzigerfeld-App heruntergeladen werden: Zwanzigerfeld im App Store. Ich freue mich, dass dies so problemlos geklappt hat und dass auch auf diesen Geräten nun das Zwanzigerfeld genutzt werden kann. Weil iOS die Ausführung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lernsoftware-mathematik.de/cms/?feed=rss2&#038;p=872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=26963&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lernsoftware-mathematik.de%2Fcms%2F%3Fp%3D872&amp;language=de_DE&amp;category=software&amp;title=Virtuelles+Zwanzigerfeld+f%C3%BCr+iPad%2C+iPhone+und+iPod+Touch&amp;description=Seit+28.01.2011+ist+das+virtuelle+Zwanzigerfeld+f%C3%BCr+iOS-Ger%C3%A4te+%28iPad%2C+iPhone+und+iPod+Touch%29+im+Apple+App+Store+verf%C3%BCgbar.+Unter+folgendem+Link+kann+die+Zwanzigerfeld-App+heruntergeladen+werden%3A+Zwanzigerfeld+im+App+Store....&amp;tags=app%2Cios%2Cipad%2Ciphone%2Cipod+touch%2Cstore%2Ctablet%2Ctouch%2CZwanzigerfeld%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

